Gobierno de Chile

Menú móvil
cabeceraInterior

Ranking de Infracciones cursadas a Buses Interurbanos Ordenado por Nombre de Empresa Enero-Junio 2012

Ranking Nombre empresa % de infracciones Controles Infracciones % flota fiscalizada Tamaño flota Flota fiscalizada
42 AHUMADA 15,0% 586 88 71,0% 93 66
5 ALBERBUS 52,6% 19 10 61,5% 13 8
41 BAHIA AZUL 15,7% 370 58 73,2% 56 41
49 BUS NORTE 12,4% 193 24 73,9% 23 17
14 BUS PULLMAN CBEYSUR 33,3% 18 6 70,0% 10 7
58 BUSES ANDIMAR 9,4% 794 75 93,9% 49 46
43 BUSES ANDRADE 14,9% 248 37 85,2% 27 23
71 BUSES BIO BIO 5,3% 114 6 88,9% 27 24
1 BUSES COLINA 77,8% 9 7 45,5% 11 5
15 BUSES COMBARBALA 32,3% 31 10 87,5% 8 7
51 BUSES CRUZ MAR 11,8% 68 8 77,8% 18 14
37 BUSES CUEVAS 17,5% 40 7 75,0% 12 9
21 BUSES DIAZ 27,1% 262 71 76,9% 26 20
61 BUSES ETM 8,4% 167 14 93,1% 29 27
35 BUSES EXPRESO NORTE TAC 18,2% 488 89 80,6% 108 87
40 BUSES FERNANDEZ 16,7% 84 14 60,6% 33 20
25 BUSES FIERRO 22,2% 18 4 100,0% 3 3
25 BUSES FRONTERA DEL NORTE 22,2% 9 2 83,3% 6 5
12 BUSES GARCIA 37,5% 16 6 83,3% 6 5
9 BUSES GOLONDRINA 40,8% 152 62 57,5% 40 23
32 BUSES HORIZONTE 20,0% 15 3 100,0% 5 5
13 BUSES INTERCOMUNAL 35,1% 37 13 71,4% 14 10
32 BUSES JIMENEZ 20,0% 5 1 42,9% 7 3
59 BUSES LIBAC 9,1% 55 5 75,0% 16 12
60 BUSES LOLOL 8,8% 34 3 100,0% 2 2
46 BUSES NILAHUE 13,2% 764 101 97,0% 66 64
76 BUSES NORTE GRANDE 0,0% 2 0 100,0% 1 1
46 BUSES PACHECO 13,2% 53 7 78,9% 19 15
14 BUSES PALACIOS 33,3% 12 4 57,1% 7 4
22 BUSES PALMIRA 25,2% 610 154 57,1% 119 68
68 BUSES PEÑABLANCA 6,3% 160 10 100,0% 8 8
70 BUSES PIREHUEICO 5,6% 71 4 100,0% 7 7
20 BUSES PULLMAN SANTA MARIA 27,3% 22 6 63,6% 11 7
55 BUSES PULLMAN TURIS-SUR 10,0% 30 3 70,0% 10 7
44 BUSES RUTA DEL SUR 14,3% 14 2 100,0% 3 3
57 BUSES SERENA MAR 9,7% 31 3 62,5% 16 10
31 BUSES SOL DEL PACIFICO 20,2% 109 22 70,3% 37 26
44 BUSES SUR 14,3% 42 6 72,7% 11 8
26 BUSES TEPUAL 22,0% 59 13 74,1% 27 20
75 CIDHER 2,2% 45 1 66,7% 9 6
27 CIKTUR 20,8% 178 37 90,0% 40 36
52 CONDOR 11,4% 1660 189 100,0% 135 135
2 COVALLE 66,7% 15 10 50,0% 10 5
62 CRUZ DEL SUR 7,8% 434 34 87,0% 100 87
48 ELQUI BUS 12,5% 24 3 100,0% 6 6
73 EME BUS 4,4% 408 18 88,9% 54 48
39 EXPRESO SANTA CRUZ 17,2% 460 79 95,5% 22 21
30 FENIX PULLMAN INTERNACIONAL 20,4% 54 11 50,0% 10 5
29 FLOTA ERBUC 20,6% 34 7 72,7% 11 8
4 GAMA BUS 53,2% 62 33 57,1% 49 28
64 INTERBUS 7,3% 41 3 73,7% 19 14
8 INTERREGIONAL 45,7% 35 16 77,8% 18 14
50 JAC 12,1% 356 43 91,9% 62 57
36 JET SUR 18,1% 670 121 76,2% 63 48
56 JR 9,8% 51 5 90,0% 10 9
69 KENNY BUS 5,7% 53 3 72,0% 25 18
72 LINATAL 5,2% 632 33 95,0% 60 57
10 LINEA AZUL 39,4% 1248 492 88,8% 134 119
33 NARBUS 19,4% 124 24 74,1% 27 20
16 PULLMAN BERRTUR 31,2% 93 29 67,7% 31 21
45 PULLMAN BUS 13,9% 5477 763 46,5% 1129 525
34 PULLMAN BUS TACOHA 19,0% 574 109 78,8% 33 26
51 PULLMAN CARMELITA 11,8% 110 13 65,6% 32 21
48 PULLMAN CONTIMAR 12,5% 48 6 78,9% 19 15
18 PULLMAN DEL SUR 30,1% 1453 437 68,3% 145 99
11 PULLMAN FLORIDA 37,6% 226 85 100,0% 25 25
28 PULLMAN HUIQUE 20,7% 92 19 77,8% 18 14
6 PULLMAN JANS 52,4% 21 11 71,4% 7 5
19 PULLMAN JC 29,4% 68 20 100,0% 13 13
24 PULLMAN LISTA AZUL 23,1% 78 18 88,2% 17 15
17 PULLMAN LUNA EXPRESS 31,1% 238 74 90,6% 32 29
23 PULLMAN SAN ANDRES 24,1% 29 7 40,0% 25 10
63 PULLMAN SANTA ROSA 7,5% 53 4 61,9% 21 13
74 PULLMAN SUR 4,3% 302 13 88,6% 35 31
14 PULLMAN SURIBUS 33,3% 27 9 61,5% 13 8
67 PULLMAN TUR 6,5% 170 11 100,0% 14 14
38 QUEILEN BUS 17,3% 185 32 96,4% 28 27
60 RAMOS CHOLELE 8,8% 102 9 61,9% 42 26
53 ROMANI 11,0% 245 27 100,0% 29 29
27 RUTAH 20,8% 533 111 95,2% 21 20
3 SALON RIOS DEL SUR 53,3% 15 8 57,1% 7 4
54 SALON VILLA PRAT 10,5% 295 31 84,6% 26 22
65 TALCA-PARIS-LONDRES 7,2% 277 20 100,0% 21 21
66 TRANSAUSTRAL BUS 6,7% 15 1 75,0% 4 3
53 TUR BUS 11,0% 7384 813 87,1% 983 856
76 TURIBUS LTDA 0,0% 11 0 55,6% 9 5
7 VIA COSTA 48,7% 39 19 73,3% 15 11
47 VIATUR 13,1% 99 13 72,7% 22 16

 

 

Empresas con menos de 40% de la flota fiscalizada
Nombre empresa Tamaño flota Flota fiscalizada Controles Infracciones
BUSES MAXITUR                        4 1                   1                  1
SOL DEL SUR                        7 1                   2                  2
CAMUS                       16 2                   2                  2
RUTA BUS 78                       16 6                   8                  5
CRUZ DEL NORTE                       13 5                 19                  8
PULLMAN BUS ATACAMA VIP                        8 3                 17                  7
BUSES ZAMBRANO                       23 7                 22                  9
RUL BUS                        3 1                 11                  4
BUSES MADRID                       27 10                 19                  6
BUSES EVANS                       19 7                 19                  4
BUSES JM                       23 9                 24                  3
INTERSUR                       12 3                 22                  2
BUPESA                        6 2                   2                –
VIA GEMENIS                        7 1                   2                –
BUSES GGO                        9 1                   1                –

 

 

 

Síguenos a través de redes sociales: