Gobierno de Chile

Menú móvil
cabeceraInterior

Ranking de Infracciones cursadas a Buses Interurbanos de Empresas Medianas Julio a Diciembre 2014

Nombre Empresa % de Infracciones Controles Infracciones % Flota Fiscalizada Tamaño Flota Flota Fiscalizada
BUSES BIO BIO 0,5% 210 1 73,1% 26 19
PULLMAN SUR 1,2% 481 6 93,8% 32 30
PULLMAN TUR 2,2% 319 7 100% 27 27
BUSES SUR 3% 101 3 71,4% 21 15
BUSES ETM 3,7% 383 14 100% 50 50
TALCA-PARIS-LONDRES 4,3% 585 25 93,5% 31 29
ROMANI 4,7% 408 19 100% 32 32
BUSES THAEBUS 5,1% 59 3 85,7% 14 12
BUSES CUEVAS 5,1% 39 2 64,7% 17 11
PULLMAN LISTA AZUL 5,9% 68 4 73,7% 19 14
BUSES ALTAS CUMBRES 6,2% 226 14 78,6% 14 11
BUS NORTE 6,4% 187 12 64,7% 34 22
BUSES JM 8,3% 12 1 50% 14 7
PULLMAN SANTA ROSA 8,3% 60 5 50% 28 14
BUSES PACHECO 8,5% 47 4 90,9% 11 10
BUSES CEJER 9,1% 55 5 81,3% 16 13
SALON VILLA PRAT 9,3% 300 28 74,2% 31 23
BUSES FERNANDEZ 9,5% 105 10 58,8% 34 20
BUSES FIERRO 9,7% 31 3 54,5% 11 6
NARBUS 10,5% 153 16 75% 24 18
VIATUR 10,7% 131 14 79,2% 24 19
BAHIA AZUL 10,7% 307 33 61,9% 42 26
BUSES RIOS 11,9% 210 25 100% 26 26
PULLMAN FLORIDA 12,2% 180 22 85,7% 28 24
PULLMAN CARMELITA 13,2% 151 20 80,8% 26 21
RAMOS CHOLELE 13,6% 118 16 57,9% 38 22
BUSES SOL DEL PACIFICO 13,8% 80 11 85,7% 14 12
ANDESMAR 14,3% 28 4 75% 12 9
BUSES TEPUAL 14,8% 61 9 69% 29 20
QUEILEN BUS 16,2% 265 43 81,3% 32 26
BUSES MADRID 16,4% 61 10 67,7% 31 21
BUSES ANDRADE 16,4% 61 10 57,7% 26 15
EXPRESO SANTA CRUZ 17,2% 431 74 86,4% 22 19
PULLMAN SURIBUS 17,5% 40 7 81,8% 11 9
PULLMAN BUS TACOHA 17,9% 714 128 87,1% 31 27
RUTAH 19% 478 91 95,8% 24 23
BUSES SERENA MAR 19,1% 94 18 94,1% 17 16
BUSES DIAZ 20,8% 274 57 75% 32 24
BUSES EVANS 20,8% 24 5 61,5% 13 8
BUSES COMBARBALA 21,1% 57 12 81,8% 11 9
PULLMAN HUIQUE 21,8% 211 46 72,5% 40 29
KENNY BUS 22,2% 45 10 51,9% 27 14
FLOTA ERBUC 22,9% 35 8 64,3% 14 9
BUSES GOLONDRINA 25,4% 260 66 61,9% 42 26
PULLMAN BERRTUR 26,1% 69 18 90% 20 18
COVALLE 26,1% 23 6 42,9% 14 6
BUSES CRUZ MAR 28,6% 21 6 52,9% 17 9
PULLMAN JC 29,4% 68 20 61,1% 18 11
BUSES PULLMAN SANTA MARIA 31,7% 60 19 75% 20 15
GAMA BUS 33,7% 92 31 72,7% 44 32
VIA COSTA 34,4% 32 11 75% 12 9
BUSES LIBAC 39,4% 99 39 57,7% 26 15
SALON RIOS DEL SUR 41,7% 103 43 55,9% 34 19
RUTA BUS 78 48,5% 33 16 90,9% 11 10

 

Empresas con menos de 40% de la flota fiscalizada
Nombre Empresa Tamaño Flota Flota Fiscalizada Controles Infracciones
ALBERBUS 21 8 22 5
CORMAR BUS 8 3 4 2
PULLMAN SAN ANDRES 25 9 26 8
ZAMBRANO 23 7 29 7
GEMINIS 8 2 5 0

Síguenos a través de redes sociales: