Ranking de Infracciones cursadas a Buses Interurbanos de Empresas Extra Grandes Julio a Diciembre 2014
| Nombre Empresa | % de Infracciones | Controles | Infracciones | % Flota Fiscalizada | Tamaño Flota | Flota Fiscalizada |
| PULLMAN BUS | 11,2% | 5985 | 671 | 43,6% | 1344 | 586 |
| TUR BUS | 12,3% | 7218 | 885 | 74,9% | 897 | 672 |
| Empresas con menos de 40% de la flota fiscalizada | ||||
| Nombre Empresa | Tamaño Flota | Flota Fiscalizada | Controles | Infracciones |
| ALBERBUS | 21 | 8 | 22 | 5 |
| CORMAR BUS | 8 | 3 | 4 | 2 |
| PULLMAN SAN ANDRES | 25 | 9 | 26 | 8 |
| ZAMBRANO | 23 | 7 | 29 | 7 |
| GEMINIS | 8 | 2 | 5 | 0 |





