Consulta por Empresa de Buses Interurbanos en Ranking de Infracciones
(*): Fuente RNSTP al 30 de Junio de 2015.
(**): Ranking Número 1 = 1° Semestre año 2012, Ranking Número 2 = 2° Semestre año 2012, Ranking Número 3 = 1° Semestre año 2013, Ranking Número 4 = 2° Semestre año 2013, Ranking Número 5 = 1° Semestre año 2014, Ranking Número 6 = 2° Semestre año 2014, Ranking Número 7 = 1° Semestre año 2015
| INFRACCIONES MÁS COMUNES | PORCENTAJE |
|---|---|
| Dispositivo de control de velocidad desconectado o no se porta | 14,70% |
| Parabrisas que impiden una correcta visibilidad al conductor | 14,38% |
| No mostrar video con recomendaciones de seguridad a los pasajeros | 10,74% |
| Fallas en las luces que indican retroceso, detención o virajes | 10,63% |
| Mal estado de los cinturones de seguridad de los buses | 9,67% |
| Placa patente ilegible | 8,70% |
| Neumáticos desgastados o con telas a las vista | 7,72% |
| Extintores descargados o no se portan | 5,47% |
| Asientos en mal estado | 3,49% |
| Efectuar detenciones en lugares no habilitados | 1,59% |
| Limpiaparabrisas en mal estado | 1,46% |
| Transportar pasajeros de pie | 1,35% |
| Otras que afectan las condiciones tcnicas y de seguridad | 10,09% |
| Total | 100,00% |





